Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd. |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | VNA10 |
Min sipariş miktarı: | 1 Birim |
Fiyat: | 21000-23000$ |
Ambalaj bilgileri: | 1t Üçlü Van forklift elektrikli istifleyici forkliftin demir palet ve plastik paketi |
Teslim süresi: | 15 GÜN |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 50 adet |
Yük kapasitesi: | 1000-2000kg | Kaldırma yüksekliği: | 3.000-7.000 mm |
---|---|---|---|
Sürüş sistemi: | Alternatif akım motoru | Fren sistemi: | Hidrolik |
Fiyat aralığı: | 21.000$-23.000$ | Dayanıklılık: | Yüksek Dayanıklılık |
Operatör Rahatlığı: | Ergonomik dizayn | Güç Kaynağı: | Elektrikli |
Ürün Adı: | VNA Forklift | Direksiyon sistemi: | Hidrolik |
İletişim: | Otomatik | Garanti: | 1 yıl |
Vurgulamak: | 11 metrelik elektrikli VNA çatal kaldırıcı,Çok yönlü elektrikli VNA çatal kaldırıcı,11m elektrikli VNA çatal kaldırıcı |
Birinci Sınıf VNA Forklift 11metre 11m Elektrikli Çok Yönlü Dar Alan
Üç taraflı Vna Çatlak kaldırıcı Elektrikli Yükleme Çatlak kaldırıcı
Çok Dar Geçit (VNA) çatal kaldırıcılar, kompakt tasarımları ve çevik manevra yetenekleriyle depo verimliliğini değiştiriyor.Bu forkliftler depoların tam olarak zemin alanını optimize etmelerini sağlar., mallara hızlı erişimi korurken depolama yoğunluğunu arttırır.
Standart | |||
1.1 | Üreticisi | KAD | |
1.2 | Model | VNA10 VAN15 VNA20 | |
1.3 | Güç tipi | Akü | |
1.4 | İşlem türü | Oturmak | |
1.5 | İsimlendirilmiş kapasite | Q ((kg) | 1000 / 1500/ 2000 |
1.6 | Yük merkezi | c(mm) | 600 |
1.7 | Ön sarkıt | x(mm) | 670 |
1.8 | Tekerlek mesafesi | Y(mm) | 1700 |
Ağırlık | |||
2.1 | Servis ağırlığı ((batarya dahil) | 5520 | |
Lastik | |||
3.1 | Tekerlek türü, sürücü tarafı/yük tarafı | PU | |
3.2 | Lastik boyutu, yük tarafı | mm | 140 × 127 |
3.3 | Lastik boyutu, sürücü tarafı | mm | P380×165 |
3.4 | Denge tekerleğinin boyutu | mm | $204 x 76 |
3.5 | Tekerlek miktarı, ön / arka ((x= sürücü) | 4/1x+2 | |
3.6 | Tekerlek pisti, sürücü tarafı. | b10 ((mm) | 726 |
3.7 | Tekerlek pisti, yük tarafı. | b11 ((mm) | 1280 |
Boyut | |||
4.1 | Kapalı direğin yüksekliği | H1 ((mm) | 4318 |
4.2 | Tam serbest kaldırma yüksekliği | H2 ((mm) | 3255 |
4.3 | Maks. kaldırma yüksekliği | H3 ((mm) | 7500 |
4.4 | Yedekle birlikte direğin yüksekliği | H4 ((mm) | 8550 |
4.5 | Baş koruma yüksekliği | h6 ((mm) | 2300 |
4.6 | İstasyon tahtasının yüksekliği | h7 ((mm) | 355 |
4.7 | Toplam uzunluk | 1 mm) | 2985 |
4.8 | Toplam genişlik | b1 ((mm) | 1550 |
4.9 | Çatal boyutları | L/e/s ((mm) | 1200/125/50 |
4.1 | Kurulum seviyesi | II. Seviye A modeli | |
4.11 | Çatalların genişliği | b5 ((mm) | 265 ~ 760 |
4.12 | Minimum boşluk | m1 ((mm) | 40 |
4.13 | Yükleme kanalı genişliği (palet 1000x1000) | Ast ((mm) | 1600 |
4.14 | Yükleme kanalı genişliği (palet 1000x1200) | Ast ((mm) | 1650 |
4.15 | Çubuk kirişlerinin aralarındaki mesafe | mm | 1700 |
4.16 | Ana koridorun genişliği | mm | 3800 |
4.17 | Dönüş yarıçapı | Wa ((mm) | 1980 |
Görev | |||
5.1 | Sürüş hızı, yükleme / boşaltma | km/h | 7.5/8 |
5.2 | Yükseltme hızı, yükleme/tahlat | mm/s | 200/250 |
5.3 | Daha düşük hız, yükleme/boşaltma | mm/s | 340/340 |
5.4 | Fren tipi | Mekanik | |
Araba kullanmak | |||
6.1 | Sürüş motor gücü ((S2-60min) | kw | 5.5 AC |
6.2 | Yükseltme motor gücü ((S315%) | kw | 8.6 AC |
6.3 | Pil voltajı/kapasitesi | V/Ah | 24/560 |
6.4 | Pil ağırlığı | Kilo | 740 |
6.5 | Direksiyon sistemi | EPS | |
Diğerleri | |||
7.1 | Pil değiştirme yöntemi | Yan çekim tipi |
Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd, VAN forklift üretiminde zengin bir deneyime sahiptir ve müşterilere uygun maliyetli ürünler ve hizmetler sunmaya kararlıdır.