 
 
    Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
  Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
 Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
 Lütfen emailinizi kontrol edin!
 Lütfen emailinizi kontrol edin! 
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
  Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
 Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
                     Lütfen emailinizi kontrol edin!
 Lütfen emailinizi kontrol edin!            
| Menşe yeri: | Jiangsu, Çin | 
|---|---|
| Marka adı: | KAD | 
| Sertifika: | CE | 
| Model numarası: | MX1000S | 
| Min sipariş miktarı: | 1 ÜNİTE | 
| Fiyat: | $5800-$7000/unit | 
| Ambalaj bilgileri: | 320kg yük kapasiteli demir palet 10m 12m kendinden tahrikli kaldırma yüksekliği havadan çalışma hidr | 
| Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram | 
| Yetenek temini: | 100 adet/Ay | 
| Yükleme kapasitesi: | 320kg | Platform Boyutu: | 2,27m*1,12m | 
|---|---|---|---|
| Maks. çalışma yüksekliği: | 12m | <i>max.</i> <b>maks.</b> <i>worker number</i> <b>işçi numarası</b>: | 2 | 
| Renk: | Müşterilerin gereksinimleri | Toplam uzunluk: | 2,42 m | 
| Garanti: | 1 yıl | Satış Sonrası Hizmet Verilir: | Yurtdışı servis merkezi mevcut, Video teknik desteği, Ücretsiz yedek parça | 
| Uygulama: | Yaygın olarak, atölyeler, lojistik ve ulaşım için | ||
| Vurgulamak: | 150kg jet makaslı kaldırma masası,150kg hafif makaslı kaldırma masası,900x500mm taşınabilir makaslı kaldırma masası | ||
| Model | MX580S | MX600SN | MX800SN | MX800S | MX1000S | MX1200S | 
| S.W.L. | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 450 kg | 320 kg | 320 kg | 
| S.W.L. uzantıda | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 
| Maks.İşçi sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| En yüksek çalışma yüksekliği | 7.8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 13.8m | 
| Platform yüksekliği maksimum | 5.8m | 6m | 8m | 8m | 10m | 11.8m | 
| Toplam Uzunluk | 1.81m | 2.43m. | 2.43m. | 2.43m. | 2.43m. | 2.43m. | 
| Toplam Genişlik | 0.76m. | 0.81m | 0.81m | 1.15m. | 1.15m. | 1.15m. | 
| Toplam Yükseklik (Tırnaklar Yukarı) | 2.16m | 2.18m. | 2.3m | 2.31m | 2.42m | 2.55m | 
| Toplam Yükseklik (Rel Aşağıya) | 1.82m | 1.85m. | 1.87m. | 1.76m. | 1.91m. | 2.03m | 
| Platform boyutu (L*W) | 1.67m*0.74m | 2.27m*0.81m | 2.27m*0.81m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m | 
| Platform uzantısı boyutu | 0.90m. | 0.90m. | 0.90m. | 0.90m. | 0.90m. | 0.90m. | 
| Yer açıklığı (Stuffed) | 0.09m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 
| Yer açıklığı (yükseltilmiş) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 
| Tekerlek mesafesi | 1.36m | 1.87m. | 1.87m. | 1.87m. | 1.87m. | 1.87m. | 
| Dönüş yarıçapı (içeride) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 
| Dönme yarıçapı (dış) | 1.64m | 2.10m | 2.10m | 2.20m. | 2.20m. | 2.20m. | 
| Asansör / Sürücü Motoru | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/4,5kw | 
| Seyahat Hızı (Doldurulmuş) | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 
| Seyahat Hızı (Yükseltildi) | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 
| Yükseltme/altlatma zamanı | 18/22 saniye. | 35/25 saniye | 40/30 saniye | 40/30 saniye | 60/40 saniye | 70/45 saniye | 
| Güç kaynağı | 4*6V/210Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/240Ah | 4*6V/260Ah | 
| Şarj cihazı | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 
| Sınıflandırma | % 25 | % 25 | % 25 | % 25 | % 25 | % 25 | 
| Maksimum çalışma eğimleri | 1.5°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 
| Lastik boyutu | 305*100 | 380*129 | 380*129 | 380*129 | 380*129 | 380*129 | 
| Ağırlık | 1400 kg | 1945kg | 2100kg | 2175 kg | 2468 kg | 2830kg | 
