 
 
    Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
  Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
 Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
 Lütfen emailinizi kontrol edin!
 Lütfen emailinizi kontrol edin! 
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
  Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
 Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
                     Lütfen emailinizi kontrol edin!
 Lütfen emailinizi kontrol edin!            
| Menşe yeri: | Jiangsu, Çin | 
|---|---|
| Marka adı: | KAD | 
| Min sipariş miktarı: | 1 | 
| Fiyat: | $1,376.19 | 
| Çatal uzunluğu: | 1220-1520mm | Çatal genişliği: | 160-180mm | 
|---|---|---|---|
| Yük kapasitesi: | 1500kg | Ağırlık kaldırmak: | 1-5m | 
| Pil Voltajı: | 24v | Pil Kapasitesi: | 100Ah | 
| Sürücü motor gücü: | DC/0.75kW | Kaldırma Motor Gücü: | DC/2.2kW | 
| Sürüş hızı: | 5.0 mm/s | Kaldırma Hızı: | 140/135 mm/s | 
| Azalan hız: | 150/155 mm/s | Maksimum eğim: | 7/5 ° | 
| Dönüş yarıçapı: | 1390 mm | Tekerlek malzemesi: | PU | 
| Fren tipi: | Elektromanyetik Fren | ||
| Vurgulamak: | 1500 kg elektrikli walkie stacker,Elektrikli palet yığıcı 1-5m kaldırma,Walkie stacker garantisi olan çatal kaldırıcı | ||
| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Uygulanabilir Endüstriler | İnşaat malzemeleri dükkanları | 
| Durum | Yeni | 
| Araziye Uyumluluk | İç zemin, dış döşeme, diğerleri | 
| Güç Kaynağı | DC MOTOR | 
| Sürücü Türü | Diğerleri | 
| Çatal Uzunluğu | 1220-1520 mm | 
| Çatal Genişliği | 160-180 mm | 
| Garanti | 1 yıl | 
| Türü | Stacker çatal taşıyıcı | 
| Yük kapasitesi | 1500 kg | 
| Ürün Adı | Walkie elektrikli yığıcı | 
| Yükseltme yüksekliği | 1-5m. | 
| Kapasite | 1.6 ton | 
| Akü | 24V100Ah | 
| Mast | özelleştirme | 
 
 
| Model | CDDW10 CDDW15 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sürüş sistemi | Akü | |||
| Sürüş modu | Walkie | |||
| Yük kapasitesi | Q | KG | 1000 | |
| Yük Merkezi | C | MM | 500 | |
| Ağırlık ((batarya ile) | KG | 480/495/515/535 | ||
| Tekerlek malzemesi | PU | |||
| Yükseltme Yüksekliği | H3 | MM | 1600/2000/2500/3000/4000 | |
| En alçak direği | H1 | MM | 2080/1580/1830/2080/1580 | |
| Max.Hızlandırma sırasında yükseklik | H4 | MM | 2080/2730/3230/3730/4750 | |
| Min. Çatalın yüksekliği | H13 | MM | ≤ 90 | |
| Uzunluk | L1 | MM | 1770 | |
| Genişliği | B1 | MM | 850 | |
| Çatal Uzunluğu | L | MM | 1070 | |
| Tekerlek mesafesi | Y | MM | 1250 | |
| Çatalın dış genişliği | B5 | MM | 680 | |
| Çatalın İç Genişi | MM | 305 | ||
| Min.Dönüş yarıçapı | WA | MM | 1390 | |
| Sürüş hızı (boş/tam yük) | MM/S | 5.0/5.0 | ||
| Kaldırma hızı (boş/tam yük) | MM/S | 140/135 | ||
| Düşen Hız (Boş/Tam Yük) | MM/S | 150/155 | ||
| Max.Gradient (boş/tam yük) | ° | 7/5 | ||
| Fren | Elektromanyetik fren | |||
| Sürücü Motoru | KW: | DC/0.75 | ||
| Kalkıtma Motoru | KW: | DC/2.2 | ||
| Pil Kapasitesi | V/Ah | 24/80/100;Li/gel | ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
