Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Model No.: | CDDW1530 | Yük kapasitesi: | 1-1,5 ton |
|---|---|---|---|
| Yükleme Merkezi: | 500mm | Kaldırma yüksekliği: | 2000-3000mm |
| Brüt ağırlık: | 550.000kg | Paket Boyutu: | 195x780x2090cm |
| Sürüş hızı: | 5.0/5.0 mm/s | Kaldırma hızı: | 140/135 mm/s |
| Azalan hız: | 150/155 mm/s | Maksimum eğim: | 7/5 ° |
| Sürüş motoru: | DC/0.75 kW | Kaldırma motoru: | DC/2.2 KW |
| Akü kapasitesi: | 24/80/100 V/AH | Çatal uzunluğu: | 1070 mm |
| Dönüş yarıçapı: | 1390 mm | ||
| Vurgulamak: | CE Certified Electric Pallet Stacker,Adjustable Cab Walkie Stacker,DC Motor Electric Forklift |
||
Bu yürüme tipi istifleyici, minimum eğitim gerektirecek şekilde kolay kullanım için tasarlanmıştır ve çeşitli depo ve fabrika çalışanları için uygundur. Kompakt tasarımı, dar alanlarda mükemmel manevra kabiliyeti sağlarken, acil frenler, hız sınırlayıcılar ve kaydırmazlık fonksiyonları dahil olmak üzere güçlü güvenlik özelliklerini korur.
| Model | CDDW10 CDDW15 | ||
|---|---|---|---|
| Tahrik Sistemi | Pil | ||
| Sürüş Modu | Yürüme | ||
| Yük Kapasitesi | Q | KG | 1000 |
| Yük Merkezi | C | MM | 500 |
| Ağırlık (Pil ile) | KG | 480/495/515/535 | |
| Tekerlek Malzemesi | PU | ||
| Kaldırma Yüksekliği | H3 | MM | 1600/2000/2500/3000/4000 |
| En Düşük Direk | H1 | MM | 2080/1580/1830/2080/1580 |
| Çalışırken Maks. Yükseklik | H4 | MM | 2080/2730/3230/3730/4750 |
| Çatalın Min. Yüksekliği | H13 | MM | ≤90 |
| Uzunluk | L1 | MM | 1770 |
| Genişlik | B1 | MM | 850 |
| Çatal Uzunluğu | L | MM | 1070 |
| Dingil Mesafesi | Y | MM | 1250 |
| Çatal Dış Genişliği | B5 | MM | 680 |
| Çatal İç Genişliği | MM | 305 | |
| Min. Dönüş Yarıçapı | WA | MM | 1390 |
| Sürüş Hızı (Boş/Tam Yük) | MM/S | 5.0/5.0 | |
| Kaldırma Hızı (Boş/Tam Yük) | MM/S | 140/135 | |
| İnme Hızı (Boş/Tam Yük) | MM/S | 150/155 | |
| Maks. Eğim (Boş/Tam Yük) | ° | 7/5 | |
| Fren | Elektromanyetik fren | ||
| Sürüş Motoru | KW | DC/0.75 | |
| Kaldırma Motoru | KW | DC/2.2 | |
| Akü Kapasitesi | V/Ah | 24/80/100;Li/jel | |
Yukarı/Aşağı, İLERİ/GERİ hareketleri hassas bir şekilde kontrol eden fonksiyonel düğmelere sahip KAD yerli ünlü kontrol kolu ile donatılmıştır. Güvenli çalışma için Curtis marka hızlandırıcı kullanır.
Yetersiz aydınlatma koşullarına sahip depolar için gereklidir.
Geri görüş aynası ve sesli uyarı içerir - rakiplerin maliyeti düşürmek için sıklıkla ihmal ettiği güvenlik cihazları. Rekabetçi fiyatlandırma sunarken bu kritik güvenlik özelliklerini koruyoruz.
4-4,5 m yüksekliklerde ağır yükleri destekleyebilen yüksek mukavemetli 3 kademeli direk.
C: Genellikle mallarımızı kağıt paket ve Demir palet içinde paketleriz. Yetkilendirme mektuplarınızı aldıktan sonra malları markalı kutularınıza paketleyebiliriz.
C: T/T %30 depozito olarak ve teslimattan önce %70. Bakiyeyi ödemeden önce size ürünlerin ve paketlerin fotoğraflarını göstereceğiz. Veya müzakere edildiği gibi.
C: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
C: Genellikle, depozitonuzu aldıktan sonra 5 ila 30 gün sürer. Belirli teslim süresi, ürünlere ve siparişinizin miktarına bağlıdır.
C: Evet, teslimattan önce %100 test yapıyoruz.
C: 1. Müşterilerimizin faydalanmasını sağlamak için iyi kalite ve rekabetçi fiyat tutuyoruz;
2. Her müşteriye arkadaşımız olarak saygı duyuyoruz ve nereden geldikleri önemli olmaksızın onlarla içtenlikle iş yapıyor ve arkadaşlık kuruyoruz.